Отдых в Италии, путешествия, достопримечательности, туризм, культура и история Италии!

Туры и отдых в Италии :: Италия-Тур.Ru
 

Главная
Италия
Отдых в Италии
Как добраться
Виза в Италию
Отели Италии
Население
Языки
Карта Италии
Туры в Италию
Погода в Италии
Транспортная система
Валюта и цены
Покупки в Италии
Праздники
Итальянская кухня
Полезные факты
География
Природа Италии
Столица Италии
Достопримечательности
Города Италии
Культура и история
Каталог
Наши клиенты
Ссылки

 

 
 

«Отдых на Адриатическом побережье – Лидо Ди Езоло
после экскурсионных туров»
C субботы по субботу
Даты заездов:
29.04.2006 - 27.05.2006, 16.09.2006 – 07.10.2006

*

Название

Тип пит. 8 дней / 7 ночей 15 дней / 14 ночей
DBL SGL 3-й взр 3-й реб DBL SGL 3-й взр 3-й реб
2 POLO HB 160 208 136 100 281 377 233 160
2 LORENZ BB 194 - - 179 349 - - 318
2 VERDI BB 213 269 - 127 386 498 - 213
3 BOLIVAR HB 192 249 162 116 345 457 284 192
3 ASTROMARE HB 200 241 184 120 361 441 329 200
3 MARCO POLO BB 200 265 168 152 361 489 297 265
3 NEW HB 200 241 184 120 361 441 329 200
3 TAHITI HB 204 241 188 122 369 441 336 204
3 AMERICAN HB 221 293 184 166 401 545 329 293
3 SOLEMARE BB 231 316 212 174 423 591 385 308
3 TORINO INN BB 247 323 216 185 454 606 392 330
3 MIAMI & MINIMIAMI HB 265 329 220 152 489 617 399 265
3 Pr RESIDENT HB 265 345 - 197 489 649 - 354
3 PANAMA BB 275 403 228 204 509 766 415 369
3 RENO BB 275 355 251 204 509 670 462 369
3 PARK HOTEL PERU BB 281 361 257 209 522 682 474 377
3 PIGALLE HB 281 337 257 209 522 634 474 377
3 CHRISTIAN HB 289 393 264 214 537 746 488 388
3 TERRAMARE HB 289 353 264 164 537 666 488 289
3 ALLA ROTONDA HB 299 380 - 273 559 719 - 507
3 ELPIRO BB 306 386 252 226 571 731 465 412
3 PIGALLE HB 313 369 285 231 585 698 531 422
3 COLORADO HB 321 377 293 237 601 714 545 433
3 PORTORINO HB 321 385 265 237 601 730 489 433
3 LONDON HB 329 401 271 242 617 762 502 444
3 ATLANTA HB 377 465 - 276 714 890 - 512
3 GRUTTI HB 401 521 - 221 762 1002 - 401
3 IMPERIAL PALACE HB 409 457 372 335 778 874 704 630
4 LE SOLEIL HB 301 365 262 236 561 690 483 431
4 COLOMBO HB 317 425 289 234 593 810 538 427
4 CAMBRIDGE HB 337 473 277 248 633 906 515 455
4 RIVAMARE BB 361 481 313 265 682 923 586 490
4 MILTON BB 404 485 368 259 769 929 696 477
4 GRAND HOTEL LUXOR & CAIRO HB 453 557 370 329 866 1074 701 618
4 PARK HOTEL BRASILIA BB 465 714 - - 890 1387 - -
4 PARK HOTEL CELLINI HB 469 645 383 340 898 1251 726 641
4 ANTHONY HB 481 593 437 349 922 1147 834 658
4 BELLEVUE HB 553 730 502 399 1066 1419 964 759
4 BRIONI MARE HB 561 874 509 405 1082 1708 978 770
4 AMBASCIATORI PALACE HB 609 723 496 325 1179 1406 951 609

Указанная в таблице стоимость включает:
- медицинскую страховку
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проживание в отеле выбранной категории
- питание (см. таблицу)

Дополнительно оплачивается:
- консульский сбор за визу – 50 евро
- страховка от невыезда – 25 евро
- Скидки на 3-го ребенка распространяются только на детей до 10 лет и только в номере с 2-мя взрослыми

Даты заездов:
27.05.2006 - 08.07.2006

*

Название

Тип пит. 8 дней / 7 ночей 15 дней / 14 ночей
DBL SGL 3-й взр 3-й реб DBL SGL 3-й взр 3-й реб
2 POLO HB 194 243 164 117 348 446 287 194
2 LORENZ BB 231 - - 212 421 - - 383
2 VERDI BB 234 291 - 137 427 541 - 234
3 MARCO POLO BB 239 304 199 179 437 567 358 318
3 ASTROMARE HB 263 320 241 152 486 600 442 263
3 NEW HB 263 320 241 152 486 600 442 263
3 PrRESIDENT HB 267 348 - 199 494 656 - 358
3 SOLEMARE BB 268 353 245 200 496 666 450 359
3 TAHITI HB 280 344 256 160 519 648 471 280
3 PIGALLE HB 284 341 259 211 527 641 478 381
3 TORINO INN BB 315 392 274 233 589 743 507 425
3 MIAMI & MINIMIAMI HB 316 381 261 178 591 721 481 316
3 PIGALLE HB 316 373 288 233 591 705 536 426
3 PARK HOTEL PERU HB 321 402 293 237 602 764 546 434
3 TERRAMARE HB 324 389 296 182 608 737 551 324
3 COLORADO HB 324 381 296 239 608 721 551 437
3 ALLA ROTONDA HB 327 408 - 299 614 776 - 557
3 PANAMA BB 327 457 270 241 614 874 500 442
3 RENO BB 327 408 299 241 614 776 557 442
3 BOLIVAR HB 328 385 271 184 616 729 501 328
3 CHRISTIAN HB 340 446 310 250 640 851 580 460
3 AMERICAN HB 348 421 287 256 656 802 533 472
3 PORTORINO HB 356 421 293 262 672 802 546 483
3 ELPIRO BB 365 446 300 268 689 851 560 495
3 LONDON HB 397 470 326 290 753 899 611 540
3 IMPERIAL PALACE HB 421 470 383 345 802 899 726 650
3 ATLANTA HB 421 510 - 307 802 980 - 574
3 GRUTTI HB 429 551 - 235 818 1061 - 429
4 RIVAMARE BB 396 518 343 289 752 995 645 538
4 COLOMBO HB 397 506 361 290 753 972 682 540
4 MILTON BB 409 490 372 261 777 939 703 482
4 LE SOLEIL HB 523 591 450 402 1005 1142 860 764
4 GRAND HOTEL LUXOR & CAIRO HB 523 628 426 378 1005 1215 812 715
4 CAMBRIDGE HB 527 660 429 381 1013 1280 818 721
4 PARK HOTEL CELLINI HB 543 721 442 392 1045 1402 844 744
4 PARK HOTEL BRASILIA HB 579 887 - - 1118 1734 - -
4 ANTHONY HB 591 697 536 426 1142 1353 1032 812
4 AMBASCIATORI PALACE HB 608 721 494 324 1175 1402 948 608
4 BRIONI MARE HB 632 1009 573 455 1223 1977 1105 869
4 BELLEVUE HB 681 859 617 489 1321 1677 1193 937

Указанная в таблице стоимость включает:
- медицинскую страховку
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проживание в отеле выбранной категории
- питание (см. таблицу)

Дополнительно оплачивается:
- консульский сбор за визу – 50 евро
- страховка от невыезда – 25 евро
- Скидки на 3-го ребенка распространяются только на детей до 10 лет и только в номере с 2-мя взрослыми


Даты заездов:
08.07.2006 - 05.08.2006, 26.08.2006 – 16.09.2006

*

Название

Тип пит. 8 дней / 7 ночей 15 дней / 14 ночей
DBL SGL 3-й взр 3-й реб DBL SGL 3-й взр 3-й реб
2 LORENZ BB 248 - - 227 454 - - 413
2 VERDI BB 267 326 - 155 493 610 - 267
2 POLO HB 284 335 236 163 527 627 430 284
3 SOLEMARE BB 296 384 271 220 551 726 500 398
3 ASTROMARE HB 297 360 271 169 552 677 501 297
3 NEW HB 297 360 271 169 552 677 501 297
3 MARCO POLO BB 301 368 249 223 560 694 457 405
3 PIGALLE HB 312 371 285 231 583 700 529 420
3 TAHITI HB 318 385 290 180 594 728 539 318
3 PrRESIDENT HB 318 401 - 235 594 761 - 428
3 TORINO INN BB 325 405 283 240 609 767 524 438
3 ALLA ROTONDA HB 338 422 - 308 634 802 - 575
3 RENO BB 338 422 308 249 634 802 575 457
3 PIGALLE HB 347 406 317 255 652 769 591 469
3 PARK HOTEL PERU HB 357 441 326 263 673 840 610 484
3 AMERICAN HB 360 435 296 264 677 828 550 487
3 MIAMI & MINIMIAMI HB 368 435 303 205 694 828 564 368
3 PANAMA BB 370 504 305 272 699 966 567 502
3 BOLIVAR HB 385 443 316 213 728 845 590 385
3 COLORADO BB 393 452 358 288 744 861 674 534
3 CHRISTIAN HB 401 510 365 294 761 978 689 545
3 PORTORINO HB 401 468 330 294 761 895 617 545
3 ELPIRO HB 409 493 335 299 776 943 629 556
3 LONDON HB 427 502 350 311 811 962 657 580
3 IMPERIAL PALACE HB 435 485 396 356 828 928 749 671
3 TERRAMARE HB 443 510 403 243 845 978 764 443
3 GRUTTI HB 443 569 - 243 845 1096 - 443
3 ATLANTA HB 493 585 - 358 945 1129 - 674
4 RIVAMARE BB 441 567 381 321 840 1091 721 601
4 COLOMBO HB 456 569 414 332 870 1096 787 621
4 MILTON BB 473 557 430 301 905 1072 818 560
4 LE SOLEIL HB 594 665 511 456 1146 1288 980 870
4 CAMBRIDGE HB 619 753 503 446 1196 1464 965 850
4 GRAND HOTEL LUXOR & CAIRO HB 627 736 510 452 1213 1430 978 861
4 AMBASCIATORI PALACE HB 627 744 510 335 1213 1447 978 627
4 PARK HOTEL CELLINI HB 631 815 514 455 1221 1589 985 867
4 ANTHONY HB 648 761 588 466 1254 1480 1133 891
4 PARK HOTEL BRASILIA HB 669 1024 - - 1296 2007 - -
4 BELLEVUE HB 703 886 636 504 1363 1731 1231 967
4 BRIONI MARE HB 707 1150 640 507 1372 2258 1239 973

Указанная в таблице стоимость включает:
- медицинскую страховку
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проживание в отеле выбранной категории
- питание (см. таблицу)

Дополнительно оплачивается:
- консульский сбор за визу – 50 евро
- страховка от невыезда – 25 евро
- Скидки на 3-го ребенка распространяются только на детей до 10 лет и только в номере с 2-мя взрослыми


Даты заездов:
05.08.2006 - 26.08.2006

*

Название

Тип пит. 8 дней / 7 ночей 15 дней / 14 ночей
DBL SGL 3-й взр 3-й реб DBL SGL 3-й взр 3-й реб
2 POLO HB 251 302 209 147 458 562 375 251
2 LORENZ BB 306 - - 280 569 - - 516
2 VERDI BB 329 390 - 186 615 736 - 329
3 MIAMI & MINIMIAMI HB 341 410 282 192 640 778 520 341
3 BOLIVAR HB 350 410 289 197 657 778 534 350
3 PrRESIDENT HB 389 475 - 285 735 907 - 527
3 ASTROMARE HB 393 484 358 218 743 925 673 393
3 NEW HB 393 484 358 218 743 925 673 393
3 PIGALLE HB 396 456 361 290 749 870 678 537
3 RENO BB 396 482 361 290 749 921 678 537
3 MARCO POLO BB 398 467 327 291 752 890 610 539
3 ALLA ROTONDA HB 409 496 - 373 775 948 - 702
3 SOLEMARE BB 409 543 373 299 775 1043 702 556
3 TAHITI HB 415 510 378 229 786 977 712 415
3 PANAMA BB 416 554 341 304 788 1065 639 565
3 PARK HOTEL PERU HB 436 522 397 318 828 1001 750 593
3 PIGALLE HB 441 501 401 321 838 959 759 600
3 TORINO INN BB 442 525 383 323 842 1006 722 602
3 AMERICAN HB 449 527 368 328 856 1011 693 612
3 ELPIRO BB 449 536 368 327 855 1028 693 611
3 TERRAMARE HB 458 527 417 251 873 1011 790 458
3 GRUTTI HB 458 588 - 251 873 1132 - 458
3 COLORADO HB 475 536 432 346 907 1028 821 648
3 PORTORINO HB 484 553 396 352 925 1063 748 660
3 IMPERIAL PALACE HB 510 562 463 417 977 1080 883 790
3 ATLANTA HB 510 605 - 370 977 1167 - 697
3 LONDON HB 510 588 417 370 977 1132 790 697
3 CHRISTIAN HB 514 627 467 373 985 1210 891 703
4 RIVAMARE BB 522 652 450 379 1001 1261 858 714
4 MILTON BB 529 615 480 335 1015 1188 918 626
4 LE SOLEIL HB 557 631 480 429 1072 1219 917 815
4 CAMBRIDGE HB 562 704 458 406 1080 1365 873 769
4 PARK HOTEL CELLINI HB 579 769 472 418 1115 1495 900 793
4 COLOMBO HB 583 696 529 421 1123 1348 1015 799
4 PARK HOTEL BRASILIA HB 691 1059 - - 1340 2074 - -
4 GRAND HOTEL LUXOR & CAIRO HB 700 812 569 503 1357 1581 1094 963
4 AMBASCIATORI PALACE HB 717 852 582 380 1391 1661 1122 717
4 ANTHONY HB 726 843 658 521 1409 1642 1272 999
4 BELLEVUE HB 804 1037 728 576 1564 2031 1412 1108
4 BRIONI MARE HB 847 1422 767 606 1651 2800 1490 1168

Указанная в таблице стоимость включает:
- медицинскую страховку
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проживание в отеле выбранной категории
- питание (см. таблицу)

Дополнительно оплачивается:
- консульский сбор за визу – 50 евро
- страховка от невыезда – 25 евро
- Скидки на 3-го ребенка распространяются только на детей до 10 лет и только в номере с 2-мя взрослыми


 

ЗАКАЗАТЬ ТУР
 


Отели Италии:

- Лидо ди Езоло -
- Рим -
- Римини -
- Искья -
- Венеция -
- Доломитовые Альпы -

 

 
 Счетчики:

Rambler's Top100

Наши друзья: Модульные здания. оптовая продажа блок контейнеров . Модульные здания на заказ.

Реклама:

Рекомендуем строительная техника высокое качество

Скидки: Подъемные механизмы - расчет мостового крана с электрическим приводом. - разумные цены Информация


2005 © Все права защищены.

 Чистопрудный бульвар д.5/10.